تلفن همراه: 09126186029
پست الکترونیکی: saeed_mehrizi@alumni.ut.ac.ir
| مقطع تحصيلي | رشته تحصيلي | محل تحصيل | سال | |
| کارشناسي | مهندسي مواد- متالورژي | دانشگاه تهران | 1379تا 1384 | |
| كارشناسي ارشد | مهندسي مواد – متالورژي گرايش جوشکاري | دانشگاه تهران (رتبه 13 کنکور کارشناسي ارشد)
|
1384تا 1386 | |
| دکتري | مهندسي متالورژی و مواد | دانشگاه تهران ( رتبه 2 کنکور دکتري) | 1386تا 1391 |
سوابق تدريس در دانشگاه:
| ردیف | محل تدریس | عناوين برخی از دروس | زمان |
| 1 | دانشگاه دولتی فنی و حرفهای واحد انقلاب اسلامی | 1- اصول طراحی جوش 2- فیزیک جوش | بهمن 97 تا کنون |
| 2 | دانشگاه علمی کاربردی- مرکز کوشا | 1- متالورژی جوش 2- توزیع حرارت در جوشکاری 3- عیوب جوشکاری 4- سایر دروس مرتبط با رشته جوشکاری | بهمن 91 تا کنون |
| 3 | دانشگاه علمی کاربردی- مرکز جوش | 1- طراحی اجزاء جوش 2- مکانیزم تخریب و مکانیک شکست 3- ارزیابی کیفی جوش 4- بازرسی خطوط لوله | بهمن 92 تا کنون |
- مدرس دانشگاه دولتی فنی و حرفهای واحد انقلاب اسلامی
- مدیر گروه جوش، دانشگاه علمی کاربردی مرکز کوشا
سوابق تدریس غیر دانشگاهی:
| دورههای برگزار شده در حوزه خوردگی و حفاظت از زنگ | ||
| ردیف | عناوین دورهها | محلهای تدریس |
| 1 | اصول و مفاهیم خوردگی | شرکت پلیمر آریا ساسول- پالایشگاه جم- پالایشگاه سرخون بندر عباس، شرکت ذوب آهن اصفهان، شرکت چوب و صنایع مازندران |
| 2 | خوردگی در واحد آمین | پالایشگاه گاز ایلام- پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد سرخس – پتروشیمی جم |
| 3 | خوردگي ديگهاي بخار و روشهاي پيشگيري از آن | پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد سرخس- پالایشگاه دوم پارس جنوبی عسلویه |
| 4 | سیستم حفاظت کاتدی | پالایشگاه گاز پارسیان- پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد سرخس- پالایشگاه سرخون، قشم و بندر عباس – مناطق نفت خیز جنوب – اداره گاز استان قم |
| 5 | ارزیابی سیستمهای حفاظت کاتدی | اداره گاز استان چهار محال و بختیاری، شهر کرد – اداره گاز استان قم |
| 6 |
حفاظت کاتدی مقدماتی |
شرکت گاز استان خراسان رضوی – شرکت گاز استان آذربایجان غربی، ارومیه، شرکت گاز استان البرز – شرکت زاگرس جنوبی منطقه نار و کنگان – قرارگاه سازندگی خاتم دانشگاه امام حسین (ع) |
| 7 | حفاظت کاتدی پیشرفته | منطقه 2 گازی استان اصفهان- شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان، زاهدان |
| 8 | ممانعت کنندههای خوردگی | پتروشیمی لاله بندر ماهشهر- پالایشگاه گاز پارسیان |
| 9 | بازرسی و پایش خوردگی | پالایشگاه گاز پارسیان– کشت و صنعت میرزا کوچک خان اهواز |
| 10 | انتخاب مواد برای سیالهای ترش بر اساس ISO 15156 | پارس جنوبی، ستاد عسلویه – خطوط لوله اصفهان |
| 11 | خوردگی زیر عایق | پتروشیمی جم – پالایشگاه گاز ایلام |
| 12 | پوششهای مقاوم به خوردگی | خطوط لوله و انتقال استان لرستان- منطقه 4 گازی، استان خراسان
|
| دورههای برگزار شده در حوزه جوش و بازرسی | ||
| 13 | آشنایی با روشهای جوشکاری | پالایشگاه شازند اراک- مركز پژوهش و مهندسي جوش ايران – شرکت گاز استان آذربایجان غربی، ارومیه
|
| 14 | الکترودهای جوشکاری و انتخاب آنها | شرکت فولاد خراسان- شرکت کشت و صنعت نیشکر فارابی اهواز – منطقه 3 گازی – شرکت سیمان فیروزکوه – پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد، سرخس – شرکت نفت کرمانشاه – شرکت پایانه مخازن پتروشیمی ماهشهر |
| 15 | بازرسی فنی جوش سطح 1 و 2 | مجتمع فنی و مهندسی آریانا، تهران – شرکت فولادسازی خراسان، – شرکت متصا – شرکت آلومینای ایران- شرکت پتروشیمی کیمیا |
| 16 | جوشکاری به روش برق (SMAW) | شرکت نفت پاسارگاد بندر عباس – داروسازی پارس دارو |
| 17 | جوشکاری به روش آرگون (TIG) | شرکت ساخت موتور توربینهای هواپیما (سمت)- انستیتو پاستور ایران- شرکت مپنا ژنراتور پارس- شرکت داروسازی رازک – شرکت زاگرس جنوبی منطقه نار و کنگان |
| 18 | جوشکاری آلومینیوم | پالایشگاه آغار و دالان |
| 19 | جوشکاری چدن | پالایشگاه آغار و دالان |
| 20 | جوشکاری مس و آلیاژهای آن | شرکت مپنا ژنراتور پارس |
| 21 | آشنایی با استاندارد ISO 3834 | شرکت گاز |
| 22 | تنظیم WPS, PQR & WQTمطابق ASME | نیروگاه سیکل ترکیبی خوی- قرارگاه سازندگی خاتم دانشگاه امام حسین (ع) – شرکت ملی گاز ایران- شرکت ملی حفاری |
| 23 | بازرسی مخازن تحت فشار در حین فرایند ساخت مطابق با ASME SEC VIII | مركز پژوهش و مهندسي جوش ايران (IIW)- پالایشگاه امام خمینی شازند، اراک- شرکت مهندسی و بازرسی ایران (IEI) – پالایشگاه گاز ایلام – منطقه 4 گازی، استان خراسان
|
| 24 | ظروف و مخازن تحت فشار | پتروشیمی خارک – پالایشگاه امام خمینی شازند اراک |
| 25 | بازرسی جوش خطوط لوله مطابق با API 1104 | منطقه 4 گازی استان خراسان |
| 26 | ایمنی در جوشکاری و برشکاری | شرکت فلات قاره منطقه قشم – شرکت توسعه گاز تهران |
| دورههای برگزار شده در حوزه متالورژی و مواد | ||
| 27 | متالورژی عمومی | پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد، سرخس- پالایشگاه سرخون، قشم و بندر عباس- پالایش و پخش تهران، ستاد پارس جنوبی عسلویه |
| 28 | عملیات حرارتی فولادها | شرکت فولاد خراسان |
| 29 | عملیات حرارتی در مقاطع جوشکاری | شرکت پلیمر آریا ساسول |
| 30 | شناخت مواد | شرکت پلیمر کرمانشاه |
| 31 | متالوگرافی | شرکت فولاد گستر اسفراین |
| 32 | آشنایی با فلزات آهنی و غیر آهنی | پالایشگاه امام خمینی شازند، اراک |
| 33 | آشنایی با آلیاژهای آلومینیوم | شرکت خودروسازی سایپا |
| 34 | آنالیز تخریب مواد | پالایشگاه گاز ایلام – ستاد پارس جنوبی عسلویه |
| 35 | آشنایی با انواع مختلف سوپر آلیاژها و کاربرد آنها
و کاربرد آنها |
پالایش و پخش تهران – پالایشگاه آبادان- شرکت گاز پارسیان- منطقه چهار گاز مشهد |
| 36 | سوپر آلیاژها پیشرفته | پالایشگاه آبادان |
| 37 | اصول انتخاب مواد | ستاد پارس جنوبی عسلویه |
| 38 | اصول انتخاب مواد فلزی در طراحی و ساخت تجهیزات | پتروشیمی شهید بهشتی جم |
| 39 | شناخت فلزات | صنایع چوب و کاغذ مازندران |
| 40 | کلید فولاد | سیمان لامرد |
| صفحه 3 از 6 |
| صفحه 4 از 6 |
سوابق انتشاراتي و علمي:
| مقالات ISI | ردیف | |
| S. Mehrizi, Mohammad Jafar Molaeiو M. Heydarzadeh Sohi | نویسندگان | 1 |
| Journal of Materials Research and Technology
|
نام مجله
|
|
| An investigation on magnetic properties and electrical resistivity of nanocrystalline CoFeNi thick films synthesized through stabilized bath | عنوان مقاله | |
| 2022 | سال انتشار | |
| S. Mehrizi, M. Heydarzadeh Sohi, S.A. Seyyed Ebrahimi | نویسندگان | 2 |
| Surface & Coatings Technology | نام مجله
|
|
| Study of microstructure and magnetic properties of electrodeposited nanocrystalline CoFeNiCu thin films | عنوان مقاله | |
| 2011 | سال انتشار | |
| S. Mehrizi, M. Heydarzadeh Sohi, E. Shafahian, A. A. Khangholi
|
نویسندگان | 3 |
| Journal of Materials Science: Materials in Electronics | نام مجله
|
|
| Studies of electrical r esistivity and magnetic properties of nanocrystalline CoFeCu thin films electrodeposited from citrate-added baths | عنوان مقاله | |
| 2011 | سال انتشار | |
| S. Mehrizi, M. Heydarzadeh Sohi, M. Saremi | نویسندگان | 4 |
| Ionics | نام مجله
|
|
| Effect of sodium citrate as complexing on electrochemical behavior and speciation diagrams of CoFeNiCu baths | عنوان مقاله | |
| 2012 | سال انتشار | |
| S. Mehrizi, M. Heydarzadeh Sohi | نویسندگان | 5 |
| Journal of Superconductivity and Novel Magnetism | نام مجله
|
|
| Soft Magnetic properties and electrochemical behavior of nanocrystalline CoFeCu thin films electrodeposited from citrate-Added baths | عنوان مقاله | |
| 2014 | سال انتشار | |
| S. Mehrizi, M. Heydarzadeh Sohi | نویسندگان | 6 |
| Journal of Materials Science: Materials in Electronics | نام مجله
|
|
| Electrical resistivity and magnetic properties of electrodeposited
nanocrystalline CoFe thin films |
عنوان مقاله | |
| 2015 | سال انتشار | |
| H. Taslimi, M. Hydarzadeh Sohi, S. Mehrizi, M. Saremi | نویسندگان | 7 |
| Journal of Materials Science: Materials in Electronics | نام مجله
|
|
| Studies of the Effects of Addition of P and Cr on Microstructure and Electrical Resistivity of Nanocrystalline CoFe Thin Films | عنوان مقاله | |
| 2015 | سال انتشار | |
| S. Mehrizi, M. Heydarzadeh Sohi, S.A. Seyyed Ebrahimi | نویسندگان | 8 |
| International Journal of Modern Physics | نام مجله
|
|
| Microstructural evaluation of nanocrystalline cobaltiron- nickel thin films electrodeposited from citrate-free and citrate-added baths | عنوان مقاله | |
| 2012 | سال انتشار | |
| B. Adeli, M. Heydarzadeh Sohi, S. Mehrizi | نویسندگان | 9 |
| International Journal of Modern Physics | نام مجله
|
|
| Effects of sodium citrate and current density on electroplated nanocrystalline cobalt-iron thin film | عنوان مقاله | |
| 2012 | سال انتشار | |
| مقالات علمی پژوهشی | ردیف | |
| S. Mehrizi, A. M. Hadian | نویسندگان | 1 |
| Advanced Materials Research | نام مجله
|
|
| Interfacial phenomena in brazing of a stainless steel face sheet to a honeycomb core | عنوان مقاله | |
| 2010 | سال انتشار | |
| S. Kharratian Khameneh, M. Heydarzadeh Sohi1, A. Ataie, S. Mehrizi | نویسندگان | 2 |
| Advanced Materials Research | نام مجله
|
|
| Fabrication of CoFe/BaFe12O19 magnetic nanocomposite thin films by electrodeposition baths | عنوان مقاله | |
| 2014 | سال انتشار | |
| مقالات ارائه شده در کنفرانسها | ردیف | |
| S. Mehrizi, A. M. Hadian | نویسندگان | 1 |
| IIW International Congress on Welding & Joining | نام کنفرانس
|
|
| Effect of Brazing cycles on Wettability of AMS 5520 and AMS 5525 stainless steels and Microstructur of solidified BNi2 brazing alloy | عنوان مقاله | |
| Tehran, Iran, 29-30 November, 2009
|
تاریخ و محل | |
| سعيد مهريزي، علي محمد هاديان | نویسندگان | 2 |
| اولين همايش مشترک انجمن مهندسين متالورژي انجمن علمي ريخته گري ايران | نام کنفرانس
|
|
| بررسي ترشوندگي سطحي فولادهاي زنگ نزن رسوب سخت شونده AMS 5520 و AMS 5525 توسط آلياژ بريزينگ بر پايه نيکل | عنوان مقاله | |
| اول و دوم آبان 1386، شرکت ذوب آهن اصفهان، اصفهان، ايران | تاریخ و محل | |
| سعيد مهريزي، علي محمد هاديان | نویسندگان | 3 |
| دومين همايش مشترک انجمن مهندسين متالورژي و سمينار انجمن علمي ريختهگري | نام کنفرانس
|
|
| بررسي ترشوندگي سطحي فولادهاي زنگ نزن رسوب سخت شونده AMS 5520 و AMS 5525 توسط آلياژ بريزينگ بر پايه نيکل | عنوان مقاله | |
16، 17 و 18 آبان 1387، دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج، کرج، ايران |
تاریخ و محل | |
| حسن تسلیمی، محمود حیدرزاده سهی، محسن صارمی، سعید مهریزی | نویسندگان | 4 |
| ششمین همايش مشترک انجمن مهندسين متالورژي و انجمن علمي ريخته گري ايران | نام کنفرانس
|
|
| تاثیر افزودن فسفر بر روی مقاومت الکتریکی لایههای نازک نانو بلوری کبالت – آهن | عنوان مقاله | |
| 16، 17 و 18 آبان 1391، دانشگاه تهران، تهران، ایران | تاریخ و محل | |
سایر فعالیتها و پژوهشها:
| ردیف | عنوان | مکان |
| 1
|
تدوین برنامه درسی رشته کاردانی ناپیوسته فنی “نصب و نگهداری جرثقیل” مصوب دانشگاه علمی کاربردی | مرکز علمی کاربردی کوشا |
| 2 | طراحی بستههای آموزرشی مربوط به “جوشکاری ریلهای راه آهن به روش ترمیت” و “بازرسی جوش ریلهای راه آهن به روش ترمیت“ | مرکز علمی کاربردی کوشا |
| 3 | برگزاری کارگاه تخصصی “جوشکاری ریلهای راه آهن به روش ترمیت” و “بازرسی جوش ریلهای راه آهن به روش ترمیت” با همکاری شرکت ریل تک فرانسه و راه آهن جمهوری اسلامی ایران | مرکز علمی کاربردی کوشا |
| 4 | انجتم پروژه خدمت نخبه وظیفه با عنوان “مطالعه پوششهای سپر حراراتی (TBC) ایجاد شده از پودرهای آگلومره نانو ساختار“ | دانشگاه مالک اشتر |
![]() |
